Цена земельного участка в КП "Сиеста"

Для сортировки по столбцу нажмите на его заголовок.

Номер участка Площадь участка, сотка Цена за сотку, руб. Итого, Цена участка, руб. Статус Доп. подготовка
участка
14 11.37 267,818.57 3,045,097.17 забронирован 2
17 11.74 290,185.29 3,406,775.29 забронирован 2
18 11.34 293,144.39 3,324,257.36 забронирован 2
26 13.39 290,889.21 3,895,006.15 забронирован 2
54 9.86 300,000.00 2,958,000.00 свободен
55 10.41 300,000.00 3,132,000.00 забронирован
58 9.23 251,800.00 2,324,114.00 забронирован
76 11.02 276,908.37 3,051,530.22 забронирован 2
77 11.07 283,310.82 3,136,250.73 свободен 1
81 11.07 294,509.86 3,260,224.13 забронирован 2
165 9.87 276,950.00 2,733,496.50 свободен
166 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
167 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
168 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
169 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
170 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
171 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
172 9.87 326,700.00 3,224,529.00 свободен
173 9.88 276,950.00 2,736,266.00 свободен
174 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
175 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
176 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
177 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
178 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
179 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
180 9.87 326,700.00 3,224,529.00 свободен
191 10 283,622.53 2,836,225.30 забронирован 1
192 10 283,685.97 2,836,859.70 забронирован 1
193 10 283,693.25 2,836,932.50 свободен 1
194 10 285,418.67 2,854,186.75 забронирован 1
198 14.73 290,800.00 4,283,484.00 забронирован
207 10 286,231.50 2,862,315.00 свободен 1
208 11.87 283,549.72 3,365,735.13 свободен 1
209 14.49 284,143.94 4,117,245.71 свободен 1
211 11.5 290,800.00 3,344,200.00 свободен
212 11.88 251,800.00 2,991,384.00 свободен
245 13.61 290,800.00 3,957,788.00 забронирован
246 15 290,800.00 4,362,000.00 свободен
247 14.61 290,800.00 4,248,588.00 свободен
248 9.87 276,950.00 2,733,496.50 забронирован
249 12.78 276,950.00 3,539,421.00 забронирован
255 9.88 326,700.00 3,227,796.00 свободен
256 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
257 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
258 10 251,800.00 2,518,000.00 свободен
280 12.69 251,800.00 3,195,342.00 свободен
281 9.87 326,700.00 3,224,529.00 свободен
282 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
283 10 326,700.00 3,267,000.00 свободен
284 10 251,800.00 2,518,000.00 забронирован
285 9.88 284,904.53 2,814,856.72 свободен 1
287 10 283,638.00 2,836,380.00 забронирован 1
288 10 285,016.00 2,850,160.00 забронирован 1
293 10.48 276,950.00 2,902,436.00 свободен
294 9.88 276,950.00 2,736,266.00 забронирован
295 10 276,950.00 2,769,500.00 свободен
297 10 276,950.00 2,769,500.00 свободен
299 10.98 276,950.00 3,040,911.00 забронирован
300 10.86 276,950.00 3,007,677.00 забронирован
304 9.47 276,950.00 2,622,716.50 забронирован
309 12.1 276,950.00 3,351,095.00 забронирован
311 10.04 276,950.00 2,780,578.00 забронирован
312 12.87 276,950.00 3,564,346.50 забронирован
316 11.31 276,950.00 3,132,304.50 забронирован
318 17.31 240,000.00 4,154,400.00 свободен
319 15.4 240,000.00 3,696,000.00 свободен
320 15.4 240,000.00 3,696,000.00 свободен
321 18.01 240,000.00 4,322,400.00 свободен
322 18.01 240,000.00 4,322,400.00 свободен
323 18.01 240,000.00 4,322,400.00 свободен
324 18.01 240,000.00 4,322,400.00 свободен
325 18.83 240,000.00 4,519,200.00 свободен
326 12.07 240,000.00 2,896,800.00 свободен
327 14.11 240,000.00 3,386,400.00 свободен
328 17.43 240,000.00 4,183,200.00 свободен
329 15.33 270,000.00 4,139,100.00 свободен
330 18.25 270,000.00 4,927,500.00 свободен
331 19.4 270,000.00 5,238,000.00 свободен
332 15.62 270,000.00 4,217,400.00 свободен
333 28.39 270,000.00 7,665,300.00 свободен
334 15.9 270,000.00 4,293,000.00 свободен
335 16.49 270,000.00 4,452,300.00 свободен
336 21.38 270,000.00 5,772,600.00 свободен
337 17.17 240,000.00 4,120,800.00 свободен
338 15.33 240,000.00 3,679,200.00 свободен

Дополнительная подготовка участка включает в себя:

 

  1. Забор из сетки рабицы с распашными воротами и калиткой 1,5 м.
  2.  

  3. Забор из сетки рабицы с распашными воротами и калиткой 1,5 м. + Утепленная бытовка с металлической дверью и электрикой + Подключение к электросети поселка (15 кВт, 3 фазы).